Tableau des tailles (2026)
Pour mesurer le tour de poitrine : mesurez la poitrine d'une aisselle à l'autre. Veillez à ce que le ruban à mesurer soit bien droit et laissez-le suffisament lousse pour être confortable.
Pour mesurer la longueur du corps : mesurez à partir du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur de la chandail.
Toutes les mesures sont exprimées en pouces.
T-shirt adulte (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
P | 18” | 28” |
M | 20” | 29” |
L | 22” | 30” |
XL | 24” | 31” |
2XL | 26” | 32” |
3XL | 28” | 33” |
4XL | 30” | 34” |
T-shirt jeunesse (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
TTP (3T) | 12” | 16” |
TP (6X) | 16” | 20.5” |
P (8) | 17” | 22” |
M (10) | 18” | 23.5” |
T-shirt performance femme (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
P | 17.5” | 25” |
M | 19” | 26” |
L | 21” | 27” |
XL | 23” | 28” |
T-shirt performance homme (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
P | 18” | 27” |
M | 20” | 28” |
L | 22” | 29” |
XL | 24” | 30” |
Chandail à manches longues (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
P | 18” | 28” |
M | 20” | 29” |
L | 22” | 30” |
XL | 24” | 31” |
2XL | 26” | 32” |
3XL | 28” | 33” |
Sweat à capuche (Hoodie) (2026)
Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps |
P | 19” | 27” |
M | 21” | 28” |
L | 23” | 29” |
XL | 25” | 30” |
2XL | 27” | 31” |
3XL | 29” | 32” |
4XL | 32” | 33.5” |